Aritilharia
| Posição | Jogador | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
| 1º | ANDRÉ | 21 | 19 | 12 | 52 |
| 2º | CLEBERGOL | 21 | 14 | 4 | 39 |
| 3º | MAGUINA | 7 | 11 | 6 | 24 |
| 4º | MOURINHA | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 5º | ALIN | - | 14 | 6 | 20 |
| 6º | ANDRÉZINHO | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 7º | RODRIGO | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 8º | VALADÃO | - | 4 | 8 | 12 |
| 9º | GODINHO | 5 | 3 | 3 | 10 |
| 10º | AUGUSTO | - | - | 7 | 7 |
| 11º | HÉLIO JUNIOR | 5 | 2 | 7 | |
| 12º | AMARAL | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 13º | FERNANDO MACEDO | 5 | - | 5 | |
| 14º | THIAGOL | - | - | 4 | 4 |
| 15º | LÉO SORRENTINO | - | - | 4 | 4 |
| 16º | RODRIGUINHO | - | - | 4 | 4 |
| 17º | VICTOR | 2 | - | 2 | 4 |
| 18º | THIAGO RIBEIRO | 4 | - | 4 | |
| 19º | DANIEL | 2 | 2 | 4 | |
| 20º | MARCUS | 2 | 2 | 4 | |
| 21º | MARCELO FUJIHARA | - | - | 3 | 3 |
| 22º | PIK PAU | 3 | - | 3 | |
| 23º | WINFRED | - | - | 2 | 2 |
| 24º | ATILA (TÁRTA) | - | - | 2 | 2 |
| 25º | BETO | 2 | - | 2 | |
| 26º | NADIN | - | 2 | 2 | |
| 27º | ROBERTINHO | - | - | 1 | 1 |
| 28º | JULIO ESTRELA | - | - | 1 | 1 |
| 29º | JEFFERSON | - | - | 1 | 1 |
| 30º | FERNANDO HUSS | - | - | 1 | 1 |
| 31º | DECCACHE | 1 | - | 1 | |
| 32º | THIAGOL | 1 | - | 1 | |
| 33º | CHOKITO | - | 1 | 1 | |
| 34º | MARCELÃO | 1 | - | 1 |

.gif)





