Jogos Disputados por Atleta
| Posição | Jogador | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
| 1º | MOURINHA | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 2º | CLEBERGOL | 16 | 15 | 14 | 45 |
| 3º | VICTOR | 10 | 12 | 12 | 34 |
| 4º | ANDRÉ | 17 | 10 | 5 | 32 |
| 5º | DECCACHE | 14 | 9 | 4 | 27 |
| 6º | RODRIGO | 15 | 7 | 4 | 26 |
| 7º | LUCIO | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 8º | DANIEL | 13 | 11 | - | 24 |
| 9º | MARQUINHO | - | 4 | 16 | 20 |
| 10º | MAGUINA | 8 | 8 | 4 | 20 |
| 11º | ANDREZINHO | 7 | 11 | - | 18 |
| 12º | VALADÃO | - | 8 | 9 | 17 |
| 13º | CLEBER | - | 11 | 6 | 17 |
| 14º | ALAN AYROSA | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 15º | AMARAL | - | 9 | 5 | 14 |
| 16º | ALESSANDRO | - | 8 | 5 | 13 |
| 17º | ALIN | - | 8 | 5 | 13 |
| 18º | GODINHO | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 19º | BETO | 7 | 3 | - | 10 |
| 20º | LEONARDO (Léo) | - | - | 8 | 8 |
| 21º | ÁTILA (Tartá) | - | - | 8 | 8 |
| 22º | THIAGO (thiagol) | - | - | 8 | 8 |
| 23º | JULIO | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 24º | DUDU | 8 | - | - | 8 |
| 25º | MARCUS | 8 | - | 8 | |
| 26º | JORGE | - | 6 | 1 | 7 |
| 27º | AUGUSTO | - | - | 6 | 6 |
| 28º | MARCELO.FUJIHARA | - | - | 6 | 6 |
| 29º | HELIO JUNIOR | 3 | 3 | - | 6 |
| 30º | PIK PAU | 6 | - | - | 6 |
| 31º | JEFFERSON | - | - | 5 | 5 |
| 32º | JULIO (Estrela) | - | - | 5 | 5 |
| 33º | NADIN | 1 | 4 | - | 5 |
| 34º | TIAGO (RED) | - | 5 | - | 5 |
| 35º | LEONARDO (manal) | - | 4 | - | 4 |
| 36º | THIAGO RIBEIRO | 4 | - | - | 4 |
| 37º | MARCELÃO | 4 | - | - | 4 |
| 38º | MARCIO (Marcinho) | - | - | 3 | 3 |
| 39º | IGOR | - | - | 3 | 3 |
| 40º | DAVI | - | 3 | - | 3 |
| 41º | DIDA | - | 3 | - | 3 |
| 42º | BRUNO | - | 3 | - | 3 |
| 43º | FERNANDO.MACEDO | 3 | - | - | 3 |
| 44º | YGOR NUNES | - | - | 2 | 2 |
| 45º | BRUNO SANTOS | - | - | 2 | 2 |
| 46º | FABIO LEONARDO | - | - | 2 | 2 |
| 47º | RODRIGO NIERI | - | - | 2 | 2 |
| 48º | JHONY | - | 2 | - | 2 |
| 49º | CHOKITO | - | 2 | - | 2 |
| 50º | RAPHAEL BRITO | - | - | 1 | 1 |
| 51º | ROBERTINHO | - | - | 1 | 1 |
| 52º | WINFRED | - | - | 1 | 1 |
| 53º | FERNANDO HUSS | - | - | 1 | 1 |
| 54º | VITOR | - | 1 | - | 1 |

.gif)





